| [様式3] | ||||||||
| 事業名称:岸和田城天守閣で大声コンテスト | ||||||||
| ( 収 益 明 細 書 ) | (単位:円) | |||||||
| 科 目 | 摘 要 | 金 額 | No | |||||
| ( | 7 | ) | 事業繰入金 | 300,000 | ||||
| ( | ) | 0 | ||||||
| ( | ) | 0 | ||||||
| ( | ) | 0 | ||||||
| 合 計 | 300,000 | |||||||
| ( 費 用 明 細 書 ) | (単位:円) | |||||||
| 科 目 | 細 目 | 摘 要 | 金 額 | No | ||||
| ( | 1 | ) | 会場設営費 | 会場費 | 天守閣入場料 @300x100 | 30,000 | 1 | |
| 会場費 | 天守閣使用料 10時〜17時 | 10,000 | 1 | |||||
| 設営費 | デシベル計 | 63,280 | 3 | |||||
| 小 計 | 103,280 | |||||||
| ( | 5 | ) | 広告費 | 製作費 | チラシA4 500枚@8.58 | 4,290 | 2 | |
| 製作費 | デザイン費 | 33,000 | 4 | |||||
| 小 計 | 37,290 | |||||||
| ( | 10 | ) | 参加記念品費 | 参加賞(中学生以下) お菓子 @200x50 |
10,000 | 5 | ||
| 参加賞 お茶 @76x120 |
9,120 | 6 | ||||||
| 岸和田カンカン商品券 @500x260 | 120,000 | 7 | ||||||
| 小 計 | 139,120 | |||||||
| ( | 14 | ) | 予備費 | 6.77% | 20,310 | |||
| 小 計 | 20,310 | |||||||
| 合 計 | 300,000 | |||||||
| 0 | ||||||||