| 〔様式4〕 | |||||||
| 見積(請求)企業一覧表 | |||||||
| ( 事業名称 :岸和田城天守閣で大声コンテスト ) | |||||||
| 採 用 企 業 | 相 見 積 企 業 | ||||||
| 見積/ 請求 |
企 業 名 | 支払内容(科目・細目) | 金 額 | 有効期限 | 見積 | 企 業 名 | 金額 |
| 1 | 岸和田市役所 | 会場費設営費・会場費 | 40,000 | ||||
| 2 | ラクスル株式会社 | 広告費・製作費 | 4,290 | ||||
| 4 | 協栄印刷 | 広告費・製作費 | 33,000 | ||||
| 3 | 四国電飾工業 | 会場費設営費・会場費 | 63,280 | 7 | 株式会社 メジャー | 82,500 | |
| 5 | おやつでGO | 参加記念品費 | 10,000 | ||||
| 6 | ダイヘイネット | 参加記念品費 | 9,120 | ||||
| 岸和田カンカン | 参加記念品費 | 120,000 | |||||
| 合計金額 | 279,690 | ||||||
| ※不要な行は削除すること | |||||||
| ※支払先が個人の場合は個人名を企業名欄に記載し、金額欄は源泉税込みの金額を記載すること | |||||||
| ※見積書へ見積No.をまたは請求書へ請求No.を記載すること | |||||||
| ※採用企業合計+振込手数料+予備費=事業費合計になることを確認下さい。 | |||||||
| 見積/ 請求 |
振込口座名義 | 支払銀行・支店名 | 口座番号 | 振込手数料 | |||
| (普・当) | |||||||
| (普・当) | |||||||
| (普・当) | |||||||
| (普・当) | |||||||
| (普・当) | |||||||
| (普・当) | |||||||
| (普・当) | |||||||
| 合計金額 | 0 | ||||||
| ※不要な行は削除すること | |||||||