| 〔様式4〕 | ||||||||
| 見積(請求)企業一覧表 | ||||||||
| ( 事業名称 : 近畿地区大会高槻大会「BEYOND EXPERINCE〜経験を超えて行け!JCI EXSP2022〜ブース出展 事業計画及び予算の件) | ||||||||
| 採 用 企 業 | 相 見 積 企 業 | |||||||
| 見積/ 請求 |
企 業 名 | 支払内容(科目・細目) | 金 額 | 有効期限 | 見積 | 企 業 名 | 金額 | |
| 1 | 安満遺跡公園 | 会場費 | 20,000 | |||||
| 2 | 株式会社 丸作 | 水ナス代 | 28,000 | |||||
| 4 | 振り込み手数料 | 275 | ||||||
| 合計金額 | 48,275 | |||||||
| ※不要な行は削除すること | ||||||||
| ※支払先が個人の場合は個人名を企業名欄に記載し、金額欄は源泉税込みの金額を記載すること | ||||||||
| ※見積書へ見積No.をまたは請求書へ請求No.を記載すること | ||||||||
| ※採用企業合計+振込手数料+予備費=事業費合計になることを確認下さい。 | ||||||||
| 見積/ 請求 |
振込口座名義 | 支払銀行・支店名 | 口座番号 | 振込手数料 | ||||
| 4 | 2022年度近畿地区協議会(地区大会用)村嶋 史彦 | 南都銀行・田原本支店 |
|
275 | ||||
| (普・当) | ||||||||
| (普・当) | ||||||||
| (普・当) | ||||||||
| (普・当) | ||||||||
| (普・当) | ||||||||
| (普・当) | ||||||||
| 合計金額 | 275 | |||||||
| ※不要な行は削除すること | ||||||||