| [様式3] | ||||||||
| 事業名称:岸和田城天守閣で大声コンテスト〜お城のてっぺんから想いを伝えよう〜 | ||||||||
| ( 収 益 明 細 書 ) | (単位:円) | |||||||
| 科 目 | 摘 要 | 金 額 | No | |||||
| ( | 7 | ) | 事業繰入金 | 300,000 | ||||
| ( | ) | 0 | ||||||
| ( | ) | 0 | ||||||
| ( | ) | 0 | ||||||
| 合 計 | 300,000 | |||||||
| ( 費 用 明 細 書 ) | (単位:円) | |||||||
| 科 目 | 細 目 | 摘 要 | 金 額 | No | ||||
| ( | 1 | ) | 会場設営費 | 会場費 | 天守閣使用料 10時〜17時 | 10,000 | 1 | |
| レンタル費 | デシベル計 | 63,280 | 3 | |||||
| 小 計 | 73,280 | |||||||
| ( | 2 | ) | 企画・演出費 | 人件費 | 出演料 司会者 | 16,500 | ||
| 小 計 | 16,500 | |||||||
| ( | 5 | ) | 広告費 | 作成費 | チラシA4 500枚@3.78 | 1,890 | 2 | |
| 作成費 | デザイン費 | 16,500 | 4 | |||||
| 作成費 | ポスターA2 50枚@161.3 | 8,065 | 2 | |||||
| 作成費 | ドローン撮影費 | 11,000 | 12 | |||||
| 小 計 | 37,455 | |||||||
| ( | 7 | ) | 報告書作成費 | 作成費 | 動画作成費用 | 22,000 | 13 | |
| 小 計 | 22,000 | |||||||
| ( | 10 | ) | 参加記念品費 | 参加賞 セット大福 @500x120 |
60,000 | 7 | ||
| 参加賞 オレンジジュース @68.86x30 |
2,066 | 6 | ||||||
| 参加賞 三ツ矢サイダー @68.86x30 |
2,066 | 6 | ||||||
| 参加賞 お茶 @76x60 |
4,560 | 6 | ||||||
| 参加賞 お菓子 @150x40 |
6,000 | 5 | ||||||
| 参加賞 コーヒーランド @194x120 |
23,280 | 11 | ||||||
| おもてなし 氷12kg @3931x1 |
3,931 | 8 | ||||||
| おもてなし みつ1L @496x6 |
2,976 | 9 | ||||||
| おもてなし あずき1kg @641x1 |
641 | 9 | ||||||
| おもてなし 練乳480g @612x3 |
1,836 | 9 | ||||||
| おもてなし 綿菓子100x7袋 @1900x3 |
5,700 | 10 | ||||||
| 岸和田カンカン商品券 @500x56 | 28,000 | |||||||
| 小 計 | 141,056 | |||||||
| ( | 13 | ) | 雑費 | 振込手数料 四国電飾工芸 | 440 | |||
| 振込手数料 株式会社ベンジャミン | 550 | |||||||
| 振込手数料 株式会社ベンジャミン | 550 | |||||||
| 小 計 | 1,540 | |||||||
| ( | 14 | ) | 予備費 | 2.72% | 8,169 | |||
| 小 計 | 8,169 | |||||||
| 合 計 | 300,000 | |||||||
| 0 | ||||||||