| [様式11] | ||||||||||
| 事業名称:11月度定例会「100周年を彩る光の祭典2022」〜岸和田城でランタンを飛ばそう〜 | ||||||||||
| ( 収 益 明 細 書 ) | (決算用) | (単位:円) | ||||||||
| 科 目 | 摘 要 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | No | |||||
| ( | 7 | ) | 事業繰入金 | 事業繰入金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |||
| ( | 3 | ) | 補助金 | 補助金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |||
| ( | 6 | ) | 販売収益 | ランタン1000円×300個 | 300,000 | 250,000 | 50,000 | |||
| 合 計 | 2,300,000 | 2,250,000 | 50,000 | |||||||
| ( 費 用 明 細 書 ) | (決算用) | (単位:円) | ||||||||
| 科 目 | 細 目 | 摘 要 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | No | ||||
| ( | 1 | ) | 会場設営費 | 設営費 | 机18台→30台 | 19,800 | 33,000 | △ 13,200 | 1 | 325,600 |
| 設営費 | 椅子35脚 | 11,550 | 11,550 | 0 | 1 | |||||
| 設営費 | テント1張→3張 (集会用テント2K×3K) |
9,900 | 29,700 | △ 19,800 | 1 | |||||
| 設営費 | テントウェイト | 3,300 | 13,200 | △ 9,900 | 1 | |||||
| 設営費 | 配達回収料 | 9,900 | 33,000 | △ 23,100 | 1 | |||||
| 設営費 | 設営撤去料 | 5,280 | 45,210 | △ 39,930 | 1 | |||||
| 設営費 | 横幕2K | 0 | 7,920 | △ 7,920 | 1 | |||||
| 設営費 | 横幕3K | 0 | 11,880 | △ 11,880 | 1 | |||||
| レンタル料 | 放送用アンプ | 11,000 | 0 | 11,000 | 1 | |||||
| レンタル料 | トランペットスピーカー | 8,800 | 0 | 8,800 | 1 | |||||
| レンタル料 | スピーカースタンド(放送用) | 6,600 | 0 | 6,600 | 1 | |||||
| レンタル料 | スピーカーコード(放送用) | 13,200 | 0 | 13,200 | 1 | |||||
| レンタル料 | 有線マイク(放送用) | 1,100 | 0 | 1,100 | 1 | |||||
| レンタル料 | 床上マイクスタンド(放送用) | 990 | 0 | 990 | 1 | |||||
| レンタル料 | パワードミキサー(音響用) | 13,200 | 26,400 | △ 13,200 | 1 | |||||
| レンタル料 | スピーカー (音響用) | 30,800 | 30,800 | 0 | 1 | |||||
| レンタル料 | スピーカー スタンド(音響用) | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| レンタル料 | 有線マイク(音響用) | 1,100 | 1,100 | 0 | 1 | |||||
| レンタル料 | 床上マイクスタンド(音響用) | 990 | 990 | 0 | 1 | |||||
| レンタル料 | マイクコード(キャノン)(音響用) | 0 | 550 | △ 550 | 1 | |||||
| 設営費 | 発電機 1600w | 19,800 | 19,800 | 0 | 1 | |||||
| 設営費 | 防音発電機 2.4kw | 0 | 19,800 | △ 19,800 | 1 | |||||
| 設営費 | 公園使用料 | 0 | 9,160 | △ 9,160 | 2 | |||||
| 小 計 | 167,310 | 294,060 | △ 126,750 | |||||||
| ( | 2 | ) | 企画・演出費 | 演出費 | スカイランタン 350個@1320 | 462,000 | 462,000 | 0 | 3 | 222,674 |
| 演出費 | ヘリウムガス 4本@70000 | 308,000 | 308,000 | 0 | 3 | |||||
| 演出費 | ランタン用タコ糸 | 7,614 | 9,900 | △ 2,286 | 4 | |||||
| 演出費 | 重り用お茶 360個 | 28,470 | 26,145 | 2,325 | 5 | |||||
| 演出費 | 光るおもちゃすくい@2000個 | 115,318 | 121,968 | △ 6,650 | 6 | |||||
| 演出費 | ポイ 700本 | 13,650 | 8,450 | 5,200 | 7 | |||||
| 演出費 | 綿菓子機 | 33,000 | 33,000 | 0 | 1 | |||||
| 演出費 | 光る棒スティック@700本 | 142,780 | 141,900 | 880 | 8 | |||||
| 演出費 | 綿菓子ザラメ 1kg | 8,151 | 7,700 | 451 | 1 | |||||
| 演出費 | LED電球(100個入)@499×11個 | 5,489 | 5,489 | 0 | 9 | |||||
| 演出費 | リチウム電池 1100個 | 23,100 | 24,310 | △ 1,210 | 10 | |||||
| 演出費 | 白ちょうちん 1050個 | 146,895 | 139,900 | 6,995 | 11 | |||||
| 演出費 | テグス(ちょうちんトンネル用) | 1,630 | 606 | 1,024 | 12 | |||||
| 演出費 | 綿ロープ(ちょうちんトンネル用 | 1,322 | 0 | 1,322 | ||||||
| 演出費 | 木枠(ちょうちんトンネル用) | 14,019 | 16,280 | △ 2,261 | 13 | |||||
| 演出費 | 光の落書き 1枚17600×5枚 | 88,000 | 88,000 | 0 | 14 | |||||
| 演出費 | アトリエズガ 謝礼 | 20,000 | 20,000 | 0 | ||||||
| 演出費 | ブライトボール | 119,900 | 119,900 | 0 | 15 | |||||
| 演出費 | タイ(ちょうちん作成用) | 1,521 | 1,521 | 0 | 16 | |||||
| 演出費 | ラベルシール(ちょうちん作成用 | 660 | 660 | 0 | 16 | |||||
| 演出費 | チケット印刷代 (ランタン引き換え券、ブースチケット) |
32,780 | 33,308 | △ 528 | 17 | |||||
| 演出費 | ちょうちん 持ち手 | 7,040 | 5,740 | 1,300 | 18 | |||||
| 演出費 | ランタン留め具 | 0 | 1,840 | △ 1,840 | 19 | |||||
| 演出費 | らくがきペン用ボタン電池 | 0 | 3,594 | △ 3,594 | 20 | |||||
| 演出費 | 看板ちょうちんカッティングシート | 0 | 6,831 | △ 6,831 | 21 | |||||
| 演出費 | 結束バンド(ちょうちんトンネル | 0 | 767 | △ 767 | 13 | |||||
| 演出費 | LED照明(近能大ブース用) | 0 | 1,980 | △ 1,980 | 14 | 6,710 | ||||
| 演出費 | 乾電池(近能大ブース用) | 0 | 660 | △ 660 | 15 | |||||
| 演出費 | テープカッター(ちょうちん作成 | 0 | 550 | △ 550 | 16 | |||||
| 演出費 | セロハンテープ(ちょうちん作成 | 0 | 660 | △ 660 | 16 | |||||
| 演出費 | ゴムバンド(ちょうちん作成ブー | 0 | 330 | △ 330 | 17 | |||||
| 演出費 | マーカーペン(ちょうちん作成ブース | 0 | 550 | △ 550 | 18 | |||||
| 演出費 | カラーモール(ちょうちん吊下げ用) | 0 | 440 | △ 440 | 18 | |||||
| 演出費 | レインコート(わたがし用) | 0 | 110 | △ 110 | 19 | |||||
| 演出費 | 霧吹きヘッド(わたがし用) | 0 | 330 | △ 330 | 18 | |||||
| 演出費 | おしぼり(わたがし用) | 0 | 1,887 | △ 1,887 | 20 | |||||
| 演出費 | バルーン | 0 | 818 | △ 818 | 21 | |||||
| 演出費 | 光るブレスレット | 0 | 110 | △ 110 | 22 | |||||
| 小 計 | 1,581,339 | 1,596,234 | △ 14,895 | |||||||
| ( | 5 | ) | 広報費 | PR費 | チラシデザイン代 | 66,000 | 66,000 | 0 | 23 | |
| PR費 | 印刷代 | 25,381 | 25,381 | 0 | 17 | |||||
| PR費 | SNS広告費 | 10,000 | 9,991 | 9 | 24 | |||||
| 小 計 | 101,381 | 101,372 | 9 | |||||||
| ( | 10 | ) | 参加記念品費 | フォトコンテスト大賞 | 30,000 | 30,000 | 0 | |||
| 大賞、理事長賞送料 レターパック赤×2 |
0 | 1,040 | △ 1,040 | |||||||
| 小 計 | 30,000 | 31,040 | △ 1,040 | |||||||
| ( | 13 | ) | 雑費 | 警備 | 70,400 | 70,400 | 0 | 25 | ||
| ブライトボール 輸送費 | 181,500 | 181,500 | 0 | 26 | ||||||
| 振込手数料(スターリーナイトカンパニー | 330 | 440 | △ 110 | 3 | ||||||
| 振込手数料(イーノックス) | 330 | 0 | 330 | |||||||
| スカイランタン運送諸経費 | 23,650 | 23,650 | 0 | 3 | ||||||
| トランシーバー(インカム) | 11,550 | 11,550 | 0 | 27 | ||||||
| 振込手数料(SAKAE)警備 | 330 | 330 | 0 | 25 | ||||||
| インカム返送費 | 1,850 | 1,620 | 230 | 28 | ||||||
| 振込手数料(ALBA)わたがし | 0 | 440 | △ 440 | 8 | ||||||
| 振込手数料(ミグロー)デザイン代 | 0 | 220 | △ 220 | 23 | ||||||
| 振込手数料(ワオワークス)インカム | 0 | 110 | △ 110 | 27 | ||||||
| 振込手数料(ダスキンレントオール) | 0 | 220 | △ 220 | 1 | ||||||
| 振込手数料(システムアート) | 0 | 330 | △ 330 | 15 | ||||||
| 梱包用テープ | 0 | 110 | △ 110 | 16 | ||||||
| クリップ | 0 | 110 | △ 110 | 17 | ||||||
| チケット入れ(収納箱) | 0 | 770 | △ 770 | 17 | ||||||
| ゴミ袋(90L20枚入り)×2 | 0 | 765 | △ 765 | 20 | ||||||
| ヘリウムガスボンベ部品返送料 | 0 | 450 | △ 450 | 28 | ||||||
| 小 計 | 289,940 | 293,015 | △ 3,075 | |||||||
| ( | 14 | ) | 予備費 | 5.65% | 130,030 | 130,030 | ||||
| 小 計 | 130,030 | 0 | 130,030 | |||||||
| 合 計 | 2,300,000 | 2,315,721 | △ 15,721 | |||||||