| [様式13] | ||||||
| 消 費 税 等 計 算 シ - ト | ||||||
| 事業名称:[1] | ||||||
| 1.収益の部 | (単位:円) | |||||
| 勘定科目 | 決算額(1+2+3+4) | 課税収益1 税率8%(軽減) |
課税収益1 税率10% |
非課税収益2 | 特定収益3 | その他収益4 |
| 登録料収益 | 0 | |||||
| 寄付金収益 | 0 | |||||
| 補助金 | 0 | |||||
| 助成金 | 0 | |||||
| 広告料収益 | 0 | |||||
| 販売収益 | 0 | |||||
| 事業繰入金 | 0 | |||||
| 雑収益 | 0 | |||||
| 収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.費用の部 | (単位:円) | |||||
| 勘定科目 | 決算額(1+2) | 課税支出1 税率8%(軽減) |
課税支出1 税率10% |
非課税その他2 | ||
| 会場設営費 | 0 | |||||
| 企画・演出費 | 0 | |||||
| 本部団関係費 | 0 | |||||
| 講師関係費 | 0 | |||||
| 広報費 | 0 | |||||
| 資料作成費 | 0 | |||||
| 報告書作成費 | 0 | |||||
| 渉外費 | 0 | |||||
| 旅費交通費 | 0 | |||||
| 参加記念品費 | 0 | |||||
| 保険料 | 0 | |||||
| 通信費 | 0 | |||||
| 雑費 | 0 | |||||
| 費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ■収 支 差 額 | 0 | |||||
| ※内税にて全て記載して下さい。 | ||||||