| 〔様式4〕 | |||||||
| 見積(請求)企業一覧表 | |||||||
| ( 事業名称 :市民フェスティバル ) | |||||||
| 採 用 企 業 | 相 見 積 企 業 | ||||||
| 見積/ 請求 |
企 業 名 | 支払内容(科目・細目) | 金 額 | 有効期限 | 見積 | 企 業 名 | 金額 |
| 1 | Amazon | 演出費 | 9,980 | ||||
| 2 | 日本紐釦貿易株式会社 | 演出費 | 5,192 | ||||
| 3 | 株式会社マルセイ | 演出費 | 12,220 | ||||
| 4 | 会場登録料 | 5,000 | |||||
| 5 | 予備費 | 17,608 | |||||
| 合計金額 | 50,000 | ||||||
| ※不要な行は削除すること | |||||||
| ※支払先が個人の場合は個人名を企業名欄に記載し、金額欄は源泉税込みの金額を記載すること | |||||||
| ※見積書へ見積No.をまたは請求書へ請求No.を記載すること | |||||||
| ※採用企業合計+振込手数料+予備費=事業費合計になることを確認下さい。 | |||||||
| 見積/ 請求 |
振込口座名義 | 支払銀行・支店名 | 口座番号 | 振込手数料 | |||
| (普・当) | |||||||
| (普・当) | |||||||
| (普・当) | |||||||
| (普・当) | |||||||
| (普・当) | |||||||
| (普・当) | |||||||
| (普・当) | |||||||
| 合計金額 | 0 | ||||||
| ※不要な行は削除すること | |||||||