| [lŽ3] | ||||||||
| ĆźĚF7xčáďyŃć32ńNT}[XN[Ćvć(Ä) | ||||||||
| i@ű@v@ž@×@@j | iPĘF~j | |||||||
| Č@@@@@Ú | E@@@@@@@@@v | ŕ@@@z | No | |||||
| ( | 7 | ) | @Ć@J@ü@ŕ | ĆJüŕ | 215,000 | @ | ||
| ( | 1 | ) | o ^ ż ű v | śQÁď@QOCOOO~XOź | 1,800,000 | @ | ||
| ( | 1 | ) | o ^ ż ű v | W jA[_[QÁď@WCOOO~PQź | 96,000 | @ | ||
| ( | 1 | ) | o ^ ż ű v | o[o^ż@POCOOO~RSź | 340,000 | @ | ||
| @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@v | 2,451,000 | @ | ||||||
| i@ď@p@ž@×@@j | iPĘF~j | |||||||
| Č@@@@@Ú | ×@@@Ú | E@@@@v | ŕ@@@z | No | ||||
| ( | 1 | ) | ďęÝcď | ďęď | C{c@PTCOOO~XO | 1,350,000 | 1 | |
| @ | @ | @ | ďęÝcď | @ | @Ź@@@@v | 1,350,000 | @ | |
| ( | 2 | ) | éćEoď | oď | TVc | 180,000 | 5 | |
| @ | éćEoď | oď | Ę^Be | 66,000 | 2 | |||
| @ | éćEoď | éćď | ¨Ůq@QOOXO | 19,800 | 14 | |||
| @ | éćEoď | ÁŐiď | ˘~ß | 1,000 | 11 | |||
| @ | éćEoď | ÁŐiď | }XN | 1,000 | 11 | |||
| @ | éćEoď | ÁŐiď | oűâ | 5,000 | 11 | |||
| @ | éćEoď | ÁŐiď | R | 500 | 12 | |||
| @ | éćEoď | ÁŐiď | ź | 500 | 12 | |||
| @ | éćEoď | ÁŐiď | ôóoT~ | 500 | 12 | |||
| @ | @ | @ | éćEoď | @ | @Ź@@@@v | 274,300 | @ | |
| ( | 4 | ) | utÖWď | đĘď | Oŕžď@đĘď@WCQXOQ | 17,840 | 4 | |
| @ | utÖWď | hď | Oŕžď@hď@UCUOOQ | 13,200 | 3 | |||
| @ | utÖWď | Óŕ | Oŕžďöď | 50,000 | 3 | |||
| @ | utÖWď | LOiă | utp@ iX@RCOOO~Q | 6,000 | 3 | |||
| @ | @ | @ | utÖWď | @ | @Ź@@@@v | 87,040 | @ | |
| ( | 5 | ) | Lńď | ěŹď | `VěŹďifUCďÜŢj | 79,420 | 16 | |
| @ | @ | @ | Lńď | @ | @Ź@@@@v | 79,420 | @ | |
| ( | 8 | ) | ÂOď | LOiă | ɨJC@yYă | 4,000 | 13 | |
| @ | @ | @ | ÂOď | @ | @Ź@@@@v | 4,000 | @ | |
| i | 9 | ) | ˇďđĘď | đĘď | đĘď ĺ^oX~Qä |
219,840 | 6 | |
| @ | @ | đĘď | [_[EW
jA[_[ OćčđĘď |
62,440 | 7 | |||
| @ | @ | @ | @ | @ | Ź@@@@@v | 282,280 | @ | |
| ( | 11 | ) | ŰŻż | @ | ŕˇsQŰŻ | 32,736 | 8 | |
| @ | @ | @ | ŰŻż | @ | @Ź@@@@v | 32,736 | @ | |
| ( | 12 | ) | ĘMď | @ | Ě˝ĘM@UR~XO | 16,800 | 9 | |
| @ | ĘMď | @ | WS~Řč | 5,670 | 10 | |||
| @ | @ | @ | ĘMď | @ | @Ź@@@@v | 22,470 | @ | |
| ( | 14 | ) | \őď | @ | 13.01% | 318,754 | @ | |
| @ | @ | @ | \őď | @ | @Ź@@@@v | 318,754 | @ | |
| @ | @ | @ | @ | @ | @@@@@v | 2,451,000 | @ | |
| 2,132,246 | ||||||||