|  |  |  | [様式11] |  | 
 
  |  |  |  | 事業名称:2月度定例会 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ( 収 益 明 細 書 ) | (決算用) |  |  |  | (単位:円) |  | 
 
  | 科     目 | 摘         要 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差    異 | No |  | 
 
  | ( | 7 | ) | 事業繰越金 | 事業収入 | 50,000 | 0 | 50,000 |  |  | 
 
  | ( |  | ) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 
 
  | ( |  | ) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 
 
  | ( |  | ) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 
 
  | 合       計 | 50,000 | 0 | 50,000 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | ( 費 用 明 細 書 ) | (決算用) |  |  |  | (単位:円) |  | 
 
  | 科     目 | 細   目 | 摘    要 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差   異 | No |  | 
 
  | ( | 1 | ) | 会場設営費 | 会場費 | 浪切ホール 多目的ホール | 8,800 | 8,800 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 設営費 | ホワイトボード1台 | 220 | 220 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 設営費 | 移動式プロジェクター1台 | 2,200 | 2,200 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 設営費 | 持ち込み電源使用料1KW | 330 | 330 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 設営費 | 移動式拡声装置 | 550 | 550 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 設営費 | 机15台 | 1,650 | 1,650 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 設営費 | 椅子40脚 | 2,400 | 2,400 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 小    計 | 16,150 | 16,150 | 0 |  |  | 
 
  | ( | 4 | ) | 講師関係費 | 講演料 | 講師講演料 | 10,000 | 10,000 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 交通費 | 交通費 片道(¥2020×2) | 4,040 | 4,040 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 記念品代 | お土産代 | 3,000 | 3,000 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 小    計 | 17,040 | 17,040 | 0 |  |  | 
 
  | ( | 13 | ) | 雑費 | 雑費 | 振込手数料 | 275 | 275 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 小    計 | 275 | 275 | 0 |  |  | 
 
  | ( |  | ) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 小    計 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
 
  | ( |  | ) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 小    計 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
 
  | ( |  | ) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 小    計 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
 
  | ( | 14 | ) | 予備費 |  | 33.07% | 16,535 | 16535 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 小    計 | 16,535 | 16535 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 合    計 | 50,000 | 50,000 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |