| [様式29] |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 差 異 発 生 理 由 書 | 
 
  | (事業名:                                ) | 
 
  |  | 
 
  | (単位:円) |  | 
 
  | 科目 | 細目 | 摘要 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 理由・内容 |  | 
 
  | (収入の部) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  | (支出の部) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 企画演出費 | 演出費 |  | 50,000 | 150,000 | -100,000 | 元々依頼してた方が急遽変更になった為。 |  |  | 
 
  | 企画演出費 | 演出費 |  |  | 17,648 | -17,648 | サプライズ衣装の為 |  |  | 
 
  | 企画演出費 | 演出費 |  |  | 4,077 | -4,077 | サプライズ衣装の為 |  |  | 
 
  | 企画演出費 | 演出費 |  |  | 19,520 | -19,520 | サプライズ衣装の為 |  |  | 
 
  | 企画演出費 | 企画費 |  |  | 7,600 | -7,600 | 元々依頼してた方が急遽変更になった為。 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  | * | 差異の発生した科目・細目のみを項目に記入して下さい。 |  |  | 
 
  | * | 理由・内容は出来るだけ詳しく記入下さい。 |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |