|  |  |  |  |  |  |  | 〔様式5〕 | 
 
  |  | 見積(請求)企業一覧表 | 
 
  |  | ( 事業名称 : サマーコンファレンス2017「未来博覧会」開催計画並びに予算(案)について ) | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 採   用   企  業 | 相 見 積 企 業 | 
 
  | 見積/請求 | 企 業 名 | 支払内容(科目・細目) | 金  額 | 有効期限 | 見積 | 企 業 名 | 金額 | 
 
  | 1 | 有限会社オノエンジニアリング | 企画・演出費 | 1,114,927 |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 高橋智隆氏 | 講演料 | 1,080,000 |  |  |  |  | 
 
  | 2 | 株式会社グラフィティー | 企画・演出費 | 216,000 | 12月31日 | 7 | 株式会社アトリエClover | 232,200 | 
 
  | 3 | 株式会社グラフィティー | 企画・演出費 | 216,000 | 12月31日 | 8 | 株式会社アトリエClover | 270,000 | 
 
  | 4 | 時東ぁみ | 講演料 | 300,000 |  |  |  |  | 
 
  |  | 合計金額 | 2,926,927 |  |  |  |  | 
 
  | ※支払先が個人の場合は個人名を企業名欄に記載し、金額欄は源泉税込みの金額を記載すること。 | 
 
  | ※見積書へ見積No.をまたは請求書へ請求No.を記載すること。 |  |  |  |  |  | 
 
  | ※採用企業合計+振込手数料+予備費=事業費合計になることを確認下さい。 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 見積/請求 | 振込口座名義 | 支払銀行・支店名 | 口座番号 | 振込手数料 |  |  |  | 
 
  | 4 | 株式会社サンミュージックプロダクション | みずほ銀行・新宿中央支店 | 1156244 | 864 |  |  |  | 
 
  | 1 | 有限会社小野エンジニアリング | 三菱東京UFJ銀行・多摩支店 | 80672 | 864 |  |  |  | 
 
  | 2    3 | 株式会社グラフィティー | ジャパンネット銀行・スズメ支店 | 3037684 | 864 |  |  |  | 
 
  | 6 | GLAMOUS DANCERS | りそな銀行・和歌山支店 | 1205701 | 864 |  |  |  | 
 
  | 5 | 高橋智隆氏 | 関西アーバン銀行竜が丘支店 | 239003 | 864 |  |  |  | 
 
  | 7 | 佐藤啓太郎氏 | みずほ銀行千葉支店普通 | 1356328 | 648 |  |  |  | 
 
  | 7 | 表政志氏 | 南都銀行岩出支店 | 2051474 | 864 |  |  |  | 
 
  | 7 | 宮本隆司氏 | きのくに信用金庫 岩出支店 | 8074671 | 864 |  |  |  | 
 
  | 7 | 世耕石弘氏 | 三井住友銀行 東大阪支店 | 1218161 | 540 |  |  |  | 
 
  | 9 | 株式会社タビックスジャパン | 北洋銀行 北7条支店 | 3590497 | 864 |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 合計金額 | 8,100 |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |