|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〔様式16〕 |  | 
 
  |  | 見積企業一覧表 | 
 
  |  | ( 事業名称 :                                   ) | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 採   用   企  業 | 相 見 積 企 業 |  |  |  | 
 
  | 見積 | 企 業 名 | 支払内容 | 金  額 | 振込手数料 | 有効期限 | 見積 | 企 業 名 | 合計金額 |  |  |  | 
 
  | 1 | 浪切ホール | 会場、設備等 | 26,145 |  | なし |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | 浪切ホール
  宴会担当 遊仙 | 飲み物代、サービス代 | 124,308 |  | なし |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | 株式会社 丸一商店 | 皿、箸 | 2,280 |  | 8月末日 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 焼肉居酒屋 三徳 | 食事 | 10,000 |  | 8月末日 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | とりやとりで | 食事 | 10,000 |  | 8月末日 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | あがりや膳 | 食事 | 10,000 |  | 8月末日 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | 株式会社オニオンウェブ | チラシの印刷 | 5,940 |  | なし |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | 炭火焼ダイニング 賑 | 食事 | 10,000 |  | 8月末日 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | 家S | 食事 | 10,000 |  | 8月末日 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | 株式会社マルヤファームプラス | 食事 | 10,368 |  | 8月末日 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | 太伸興業株式会社 | ドライアイス | 2,750 |  | 8月末日 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | 奥保険事務所 | 保険 | 3,750 |  | なし |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 合計金額 | 225,541 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ※振込手数料を業者が負担する場合「振込手数料欄」は欄に斜線を引くこと。 |  |  |  | 
 
  | ※支払先が個人の場合は個人名を企業名欄に記載し、金額欄は源泉税込みの金額を記載すること。 |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |