|  |  |  | [様式14] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 
 
  |  | ( 収 入 明 細 書 ) | (単位:円) |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 科目 | 摘         要 | 金額 | No |  |  |  | 
 
  | ( | 8 | ) | 事業収入 | 事業収入 | 20,000 |  |  |  |  | 
 
  | ( | 1 | ) | 登録料収入 | メンバー登録料        @10,000円×43名 | 430,000 |  |  |  |  | 
 
  | ( | 2 | ) | 特定会費収入 | 児童参加費            @20,000円×40名 | 800,000 |  |  |  |  | 
 
  | ( | 2 | ) | 特定会費収入 | Jrリーダー参加費 
        @8,000円×5名 | 40,000 |  |  |  |  | 
 
  | 合       計 | 1,290,000 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | [様式15] |  |  |  | 
 
  | ( 経 費 明 細 書 ) |  | (単位:円) |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 科目 | 細   目 | 摘    要 | 金額 | No |  |  |  | 
 
  | ( | 1 | ) | 会場設営費 | 会場費 | 14,000円×40名 | 560,000 | 1 |  |  |  | 
 
  | ( | 1 | ) | 会場設営費 | 会場費 | 修養団メンバー用 | 50,000 | 2 | JCメンバー宿泊費 | 
 
  | ( | 1 | ) | 会場設営費 | 会場費 | 説明会桜台市民センター | 4,200 | 3 |  |  |  | 
 
  | ( | 2 | ) | 企画・演出費 | 演出費 | Tシャツ | 85,158 | 4 |  |  |  | 
 
  | ( | 2 | ) | 企画・演出費 | 演出費 | 名札ホルダー | 1,296 | 5 |  |  |  | 
 
  | ( | 2 | ) | 企画・演出費 | 演出費 | 動画配信 | 74,520 | 6 |  |  |  | 
 
  | ( | 2 | ) | 企画・演出費 | 演出費 | 野外活動備品 | 17,438 | 7 |  |  |  | 
 
  | ( | 4 | ) | 講師関係費 | 交通費 | 武田先生+1 | 16,960 | 8 |  |  |  | 
 
  | ( | 4 | ) | 講師関係費 | 宿泊費 | 武田先生+1 | 10,400 | 9 |  |  |  | 
 
  | ( | 5 | ) | 広報費 | PR費 | チラシ | 54,000 | 10 |  |  |  | 
 
  | ( | 10 | ) | 旅費交通費 | 交通費 | バス往復 | 255,080 | 11 |  |  |  | 
 
  | ( | 10 | ) | 旅費交通費 | 交通費 | 荷物運搬2台 | 19,900 | 12 |  |  |  | 
 
  | ( | 10 | ) | 旅費交通費 | 交通費 | 前乗り | 37,300 | 13 |  |  |  | 
 
  | ( | 12 | ) | 保険料 | 保険 | 傷害保険 | 15,720 | 14 |  |  |  | 
 
  | ( | 13 | ) | 通信費 | 送料 | 事前案内状 | 5,248 | 15 |  |  |  | 
 
  | ( | 13 | ) | 通信費 | 送料 | 案内状 | 3,280 | 16 |  |  |  | 
 
  | ( | 14 | ) | 雑費 | 雑費 | 酔い止め | 6,900 | 17 |  |  |  | 
 
  | ( | 14 | ) | 雑費 | 雑費 | 支払手数料 | 864 | 18 |  |  |  | 
 
  | ( | 14 | ) | 雑費 | 雑費 | 支払手数料 | 864 |  |  |  | 
 
  | ( | 14 | ) | 雑費 | 雑費 | 支払手数料 | 864 |  |  |  | 
 
  | ( | 14 | ) | 雑費 | 雑費 | 伊勢JCお菓子 | 4,000 | 19 |  |  |  | 
 
  | ( | 16 | ) | 予備費 | 予備費 | 予備費 | 66,008 |  |  |  |  | 
 
  | ( | ### | ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ( | ### | ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ( | ### | ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ( | ### | ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ( | ### | ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 合    計 | 1,290,000 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 登録料収入 | 1 | 5160000 |  |  | 
 
  |  | 特定会費収入 | 2 |  |  | 
 
  |  | 寄付金収入 | 3 |  |  | 
 
  |  | 補助金収入 | 4 |  |  | 
 
  |  | 助成金収入 | 5 |  |  | 
 
  |  | 広告料収入 | 6 |  |  | 
 
  |  | 販売収入 | 7 |  |  | 
 
  |  | 事業収入 | 8 |  |  | 
 
  |  | 特別事業収入 | 9 |  |  | 
 
  |  | 雑収入 | 10 |  |  | 
 
  |  | 預り金収入 | 11 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 会場設営費 | 1 |  |  | 
 
  |  | 企画・演出費 | 2 |  |  | 
 
  |  | 本部団関係費 | 3 |  |  | 
 
  |  | 講師関係費 | 4 |  |  | 
 
  |  | 広報費 | 5 |  |  | 
 
  |  | 資料作成費 | 6 |  |  | 
 
  |  | 報告書作成費 | 7 |  |  | 
 
  |  | 懇親会費 | 8 |  |  | 
 
  |  | 渉外費 | 9 |  |  | 
 
  |  | 旅費交通費 | 10 |  |  | 
 
  |  | 参加記念品費 | 11 |  |  | 
 
  |  | 保険料 | 12 |  |  | 
 
  |  | 通信費 | 13 |  |  | 
 
  |  | 雑費 | 14 |  |  | 
 
  |  | 預り金支出 | 15 |  |  | 
 
  |  | 予備費 | 16 |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 科目 |  |  | 
 
  |  | 登録料収入 | 430000 |  |  | 
 
  |  | 科目 |  |  | 
 
  |  | 特定会費収入 | 840000 |  |  | 
 
  |  | 科目 |  |  | 
 
  |  | 寄付金収入 | 0 |  |  | 
 
  |  | 科目 |  |  | 
 
  |  | 補助金収入 | 0 |  |  | 
 
  |  | 科目 |  |  | 
 
  |  | 助成金収入 | 0 |  |  | 
 
  |  | 科目 |  |  | 
 
  |  | 広告料収入 | 0 |  |  | 
 
  |  | 科目 |  |  | 
 
  |  | 販売収入 | 0 |  |  | 
 
  |  | 科目 |  |  | 
 
  |  | 事業収入 | 20000 |  |  | 
 
  |  | 科目 |  |  | 
 
  |  | 特別事業収入 | 0 |  |  | 
 
  |  | 科目 |  |  | 
 
  |  | 雑収入 | 0 |  |  | 
 
  |  | 科目 |  |  | 
 
  |  | 預り金収入 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 科目 |  |  | 
 
  |  | 会場設営費 | 614200 |  |  | 
 
  |  | 科目 |  |  | 
 
  |  | 企画・演出費 | 178412 |  |  | 
 
  |  | 科目 |  |  | 
 
  |  | 本部団関係費 | 0 |  |  | 
 
  |  | 科目 |  |  | 
 
  |  | 講師関係費 | 27360 |  |  | 
 
  |  | 科目 |  |  | 
 
  |  | 広報費 | 54000 |  |  | 
 
  |  | 科目 |  |  | 
 
  |  | 資料作成費 | 0 |  |  | 
 
  |  | 科目 |  |  | 
 
  |  | 報告書作成費 | 0 |  |  | 
 
  |  | 科目 |  |  | 
 
  |  | 懇親会費 | 0 |  |  | 
 
  |  | 科目 |  |  | 
 
  |  | 渉外費 | 0 |  |  | 
 
  |  | 科目 |  |  | 
 
  |  | 旅費交通費 | 312280 |  |  | 
 
  |  | 科目 |  |  | 
 
  |  | 参加記念品費 | 0 |  |  | 
 
  |  | 科目 |  |  | 
 
  |  | 保険料 | 15720 |  |  | 
 
  |  | 科目 |  |  | 
 
  |  | 通信費 | 8528 |  |  | 
 
  |  | 科目 |  |  | 
 
  |  | 雑費 | 13492 |  |  | 
 
  |  | 科目 |  |  | 
 
  |  | 預り金支出 | 0 |  |  | 
 
  |  | 科目 |  |  | 
 
  |  | 予備費 | 66008 |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |