| [様式29] |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 差 異 発 生 理 由 書 | 
 
  | (事業名:                                ) | 
 
  |  | 
 
  | (単位:円) |  | 
 
  | 科目 | 細目 | 摘要 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 理由・内容 |  | 
 
  | (収入の部) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 特定会費 | 参加費 | 児童 | 1,600,000 | 1,100,000 | -500,000 | 募集80名が結果55名参加となった為 |  |  | 
 
  | 特定会費 | 参加費 | Jrリーダー | 40,000 | 44,000 | 4,000 | 募集5名が結果11名参加となった為 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  | (支出の部) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 会場設営費 | 会場費 |  | 1,120,000 | 770,000 | 350,000 | 参加者減少の為 |  |  | 
 
  | 会場設営費 | 設営費 | 音響 | 25,440 | 21,975 | 3,465 | プロジェクター不使用の為 |  |  | 
 
  | 企画・演出費 | 演出費 | Tシャツ | 153,900 | 177,822 | -23,922 | サイズ違いなど足らずが有り追加注文した為 |  |  | 
 
  | 企画・演出費 | 演出費 | ポイ | 2,954 | 1,968 | 986 | 予算時と発注時の価格変動の為 |  |  | 
 
  | 企画・演出費 | 演出費 | マジックテープ | 2,296 | 2,856 | -560 | 予算時と発注時の価格変動の為 |  |  | 
 
  | 講師関係費 | 宿泊費 | 武田先生 | 13,900 | 11,880 | 2,020 | 予算時と発注時の価格変動の為 |  |  | 
 
  | 旅費交通費 | 交通費 | バス | 505,440 | 346,060 | 159,380 | 参加者減少の為 |  |  | 
 
  | 旅費交通費 | 交通費 | 前乗り | 44,760 | 54,540 | -9,780 | 参加者増加の為 |  |  | 
 
  | 保険料 | 保険 | 傷害保険 | 32,240 | 23,580 | 8,660 | 参加者減少の為 |  |  | 
 
  | 通信費 | 送料 | 案内状 | 6,560 | 5,166 | 1,394 | 参加者減少の為 |  |  | 
 
  | 通信費 | 送料 | DVD・写真 | 16,400 | 11,085 | 5,315 | 参加者減少の為 |  |  | 
 
  | 雑費 | 雑費 | 支払手数料 | 864 | 648 | 216 | 予算時、計算間違いの為 |  |  | 
 
  | 雑費 | 雑費 | 支払手数料 | 864 | 648 | 216 | 予算時、計算間違いの為 |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  | * | 差異の発生した科目・細目のみを項目に記入して下さい。 |  |  | 
 
  | * | 理由・内容は出来るだけ詳しく記入下さい。 |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |