| [様式29] |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 差 異 発 生 理 由 書 | 
 
  | (事業名: 1月度定例会並びに新年互礼会                               ) | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | (単位:円) |  |  |  | 
 
  | 科目 | 細目 | 摘要 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 理由・内容 |  |  |  | 
 
  | (収入の部) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 特定会費収入 |  | 50名×@6000 | 300,000 | 288,000 | -12,000 | 予定より出席者が少ないため(50名→48名) |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 
 
  | (支出の部) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 会場設営費 | 会場費 | 定例会・式典 | 812,592 | 872,586 | -59,994 | 来賓者が急遽増え食事を増やしたため |  |  |  |  | 
 
  | 通信費 | 案内状 | 案内状 | 6,653 | 5,821 | 832 | 郵送数が少なく前年度の余りを使用したため購入数を減らしました。 |  |  |  |  | 
 
  | 通信費 | 案内状 | 案内状用封筒 | 3,326 | 2,910 | 416 | 郵送数が少なく前年度の余りを使用したため購入数を減らしました。 |  |  |  |  | 
 
  | 通信費 | 案内状 | 出欠確認用紙 | 0 | 3,062 | -3,062 | 予算計上を忘れていました |  |  |  |  | 
 
  | 通信費 | 案内状 | 切手 | 32,800 | 27,030 | 5,770 | 郵送数が少なかったため。 |  |  |  |  | 
 
  | 通信費 | 御礼状 | 切手 | 32,800 | 6,448 | 26,352 | 案内状を送る人数で予算計上をしていた為。 |  |  |  |  | 
 
  | 通信費 | 案内状 | 返信ハガキ | 24,800 | 11,656 | 13,144 | 案内状を送る人数で予算計上をしていた為。 |  |  |  |  | 
 
  | 通信費 | 案内状 | 返信ハガキ料金後納 | 6,000 | 2,820 | 3,180 | 案内状を送る人数で予算計上をしていた為。 |  |  |  |  | 
 
  | 資料作成費 | 資料費 | 来賓リスト | 4,905 | 7,043 | -2,138 | 前日に来賓者が増え急遽リストを作り直すことになった為。 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | * | 差異の発生した科目・細目のみを項目に記入して下さい。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | * | 理由・内容は出来るだけ詳しく記入下さい。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |