| [様式12] | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 差 異 発 生 理 由 書 | 
 
  | (事業名称:1月度定例会新年互礼会) | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | (単位:円) | 
 
  | 科目 | 細目 | 摘要 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 理由・内容 | 
 
  | (収益の部) |  |  |  |  |  | 
 
  | 特定会費 |  | 会費収入 | 300,000 | 306,000 | △ 6,000 | 参加予定50名、当日51名の為 | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  | (費用の部) |  |  |  |  |  | 
 
  | 会場設営費 | 会場費 | 互礼会 | 815,540 | 827,035 | △ 11,495 | 当日参加4名、当日欠席2名で計2名増えたため。 | 
 
  | 資料作成費 | 式次第 | 印刷代 | 20,520 | 20,900 | △ 380 | 来賓変更に伴う出稿後の校正手数料の為 | 
 
  | 通信費 | 案内状 | 切手代 | 33,600 | 26,988 | 6,612 | 区域内特別料金摘要の為 | 
 
  | 通信費 | 案内状 | 後納郵便 | 25,200 | 13,260 | 11,940 | 返信数が予定を下回ったため。 | 
 
  | 通信費 | 案内状 | はがき紙 | 950 | 1,330 | △ 380 | 代引き手数料の為 | 
 
  | 通信費 | 御礼状 | 切手代 | 3,150 | 2,912 | 238 | 来賓出席が予定を下回った為 | 
 
  | 雑費 | 雑費 | 筆ペン | 3,850 | 0 | 3,850 | 在庫を使用した為 | 
 
  | 雑費 | 雑費 | 領収書 | 5,544 | 555 | 4,989 | 在庫を使用した為 | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | * | 差異の発生した科目・細目のみを項目に記入して下さい。 |  | 
 
  | * | 理由・内容は出来るだけ詳しく記入下さい。 |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |