| 協議1 | 
 | 
| ● | 事業名 | : | 11月度PR事業 岸和田クエストWALK | ||||||||
| ● | 委員会名 | : | 社会開発委員会 | 
 | |||||||
| ● | 担当副理事長 | : | 田辺 弘幸 | 
 | |||||||
| ● | 委員長 | : | 原 智春 | ● | : | 文書作成者役職・氏名 | : | 副委員長 山元 雅里 | |||
| ● | 議案上程日 | : | 2020年9月15日 | ● | : | 確認日 | : | 2020年9月14日 | |||
| 事業要項(企画) | 
| 
 (上記の表以外に補足的な説明があれば、簡潔に記載) 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前回までの流れ(意見と対応) | 
| ● | 第1回正副理事長会議 | 
 | ● | 開催日 | 2020年 | 8月 | 17日 | (月曜日) | 協議1 | 
| 意見1: | コロナの影響により、事業内容を変更する基準を明確に決めて、告知に含めてください。 | 
| 対応1: | 大阪府下で独自の緊急事態やイベント自粛要請が出された時に事業内容を変更します。 | 
| 意見2: | リンク切れを確認してください。 | 
| 対応2: | 修正しました。 | 
| 意見3: | ボランティアは集まるのか? | 
| 対応3: | コロナの影響もあるので大々的にチラシで募集ではなく、メンバーの知人などで募集します。(20人) | 
| 意見4: | 配置図等が前の配置地図になので、差し替えてください。 | 
| 対応4: | 修正しました。 | 
| 意見5: | ブロック大会のPR方法を実行委員会と協議してください。 | 
| 対応5: | 実行委員会と協議します。 | 
| 意見6: | 役割分担表の人数がたりないのではないか? | 
| 対応6: | メンバーの知人などで募集します。(20人) | 
| 意見7: | 今の事業だと、やりたいことを詰め込みすぎているのではないか? | 
| 対応7: | クエストと飲食は1つのゲームになっています。 | 
| 意見8: | 午前中から開催しお昼に食べれるようにしてはどうか? | 
| 対応8: | 食事の提供がメインではなく、ゲームの一環としての提供ですので、このままでいきます。 | 
| 意見9: | 予算の割には動員が少ないのではないか?コロナ対策をした上で、もう少し動員を増やしてはどうか? | 
| 対応9: | コロナが流行している中、今の人数が適正だと考えます。 | 
| 意見10: | 飲食ブースをおうち飯に協力してもらって、予算、人数を削減してはどうか? | 
| 対応10: | 協議した結果おうち飯にしたら、予算、人員がさらに必要になるため今回は見合わせます。 | 
| 意見11: | 花火とか市と協力してもらってはどうか? | 
| 対応11: | 場所などの協力はしてもらえますが、協賛などの費用の協力は難しいとの返答でした。 | 
| ● | 第2回理事会 | 
 | ● | 開催日 | 2020年 | 8月 | 25日 | (火曜日) | 協議1 | 
| 意見1: | PR事業なので、もう少し人数を増やしてはどうか? | 
| 対応1: | ソーシャルデイスタンスも含め午前と午後の部に分けけて200名にします。 | 
| 意見2: | 当日花火を見てもらう一般の人の動員をしてはどうか?  | 
| 対応2: | 事前告知はできますが、場所の告知をすると10分の花火でも1000人程の人が来るため、警察の許可、道路の警備、50名程の警備員の動員が必要のため、動員はしません。 | 
| 意見3: | 久米田池の花火大会の主催者と共催してはどうか? | 
| 対応3: | 今回の共催は難しいとの回答です。 | 
| 意見4: | クエストの問題が簡単なので、もう少し難しくしてもいいのではないか? | 
| 対応4: | 事前のリハーサルではクエストの回答だけで約1時間〜1時間30分かかり、飲食等を含めると2時間は必要になりますので、クエストの問題は今のままで行います。 | 
| ● | 第2回正副理事長会議 | 
 | ● | 開催日 | 2020年 | 月 | 日 | (曜日) | 協議2 | 
| 意見1: | |
| 対応1: | |
| 意見2: | |
| 対応2: | |
| 意見3: | |
| 対応3: | |
| 意見4: | |
| 対応4: | |
| 意見5: | |
| 対応5: | 
| ● | 第2回理事会 | 
 | ● | 開催日 | 2020年 | 月 | 日 | (曜日) | 協議2 | 
| 意見1: | |
| 対応1: | |
| 意見2: | |
| 対応2: | |
| 意見3: | |
| 対応3: | |
| 意見4: | |
| 対応4: | 
| ● | 第1回正副理事長会議 | 
 | ● | 開催日 | 2020年 | 0月 | 日 | (曜日) | 審議 | 
| 意見1: | |
| 対応1: | |
| 意見2: | |
| 対応2: | 
| ● | 第1回理事会 | 
 | ● | 開催日 | 2020年 | 0月 | 日 | (曜日) | 審議 | 
| 意見1: |  | 
| 対応1: |  | 
| ●議案上程スケジュール | 
|  | 事業計画 ・ 予算 |  | 事業報告 ・ 決算 | ||||||
|  | 回数 | 諸会議名 | 開催日時 | 議事 |  | 回数 | 諸会議名 | 開催日時 | 議事 | 
| ● | 第1回 | 正副理事長会 | 2020年8月17日 | 協議1 | ● | 第1回 | 正副理事長会 | 2020年9月00日 | 審議 | 
| ● | 第1回 | 理事会 | 2020年3月日 | 協議1 | ● | 第1回 | 理事会 | 2020年9月00日 | 審議 | 
| ● | 第2回 | 正副理事長会 | 2020年4月日 | 協議2 | ● | ||||
| ● | 第2回 | 理事会 | 2020年4月日 | 協議2 | ● | ||||
| ● | 第3回 | 正副理事長会 | 2020年5月日 | 審議 | ● | ||||
| ● | 第3回 | 理事会 | 2020年5月日 | 審議 | ● | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| ※議案上程スケジュールは、年間事業フレームに沿って的確な時期に上程を行う | |||||||||