| [様式14] | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 事業名称: | ||||||||||||
| (単位 : 円) | ||||||||||||
| 項 目 | 修正・補正予算額 | 承認済予算額 | 差 異 | 摘 要 | ||||||||
| (収 益 の 部) | ||||||||||||
| 1 | 登 録 料 収 益 | 0 | ||||||||||
| 2 | 寄 付 金 収 益 | 0 | ||||||||||
| 3 | 補 助 金 | 0 | ||||||||||
| 4 | 助 成 金 |
|
0 | |||||||||
| 5 | 広 告 料 収 益 | 0 | ||||||||||
| 6 | 販 売 収 益 | 0 | ||||||||||
| 7 | 事 業 繰 入 金 | 0 | ||||||||||
| 8 | 雑 収 益 | 0 | ||||||||||
| 収益計 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (費用の部) | ||||||||||||
| 1 | 会場設営費 | 0 | ||||||||||
| 2 | 企画・演出費 | 0 | ||||||||||
| 3 | 本部団関係費 | 0 | ||||||||||
| 4 | 講師関係費 | 0 | ||||||||||
| 5 | 広報費 | 0 | ||||||||||
| 6 | 資料作成費 | 0 | ||||||||||
| 7 | 報告書作成費 | 0 | ||||||||||
| 8 | 渉外費 | 0 | ||||||||||
| 9 | 旅費交通費 | 0 | ||||||||||
| 10 | 参加記念品費 | 0 | ||||||||||
| 11 | 保険料 |
|
0 | |||||||||
| 12 | 通信費 | 0 | ||||||||||
| 13 | 雑費 | 0 | ||||||||||
| 14 | 予備費 | 0 | ||||||||||
| 費用計 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 収支差額 |
|
0 | 0 | |||||||||