| 〔様式4〕 | |||||||
| 見積(請求)企業一覧表 | |||||||
| 5月度定例会 きしわだクイズラリー〜みんなで一緒に岸和田の「いま」と「むかし」を学ぼう〜 | |||||||
| 採 用 企 業 | 相 見 積 企 業 | ||||||
| 見積/ 請求 |
企 業 名 | 支払内容(科目・細目) | 金 額 | 有効期限 | 見積 | 企 業 名 | 金額 |
| 1 | 潟}ルセイ | 参加記念品費・記念品費 | 13,840 | 5月31日 | 9 | 楽天市場 | |
| 13 | 潟}ルセイ | 会場設営費・設営費 | 10,450 | 5月31日 | 15 | amazon | |
| 10 | DAISO | 企画・演出費・演出費 | 550 | 5月31日 | |||
| 11 | DAISO | 企画・演出費・演出費 | 110 | 5月31日 | |||
| 12 | amazon | 企画・演出費・演出費 | 838 | ||||
| 14 | ラクスル | 企画・演出費・演出費 | 1,012 | ||||
| 16 | 奥保険事務所 | 保険料 | 2,409 | ||||
| 合計金額 | 29,209 | ||||||
| ※支払先が個人の場合は個人名を企業名欄に記載し、金額欄は源泉税込みの金額を記載すること | |||||||
| ※見積書へ見積No.をまたは請求書へ請求No.を記載すること | |||||||
| ※採用企業合計+振込手数料+予備費=事業費合計になることを確認下さい。 | |||||||
| 見積/ 請求 |
振込口座名義 | 支払銀行・支店名 | 口座番号 | 振込手数料 | |||
| (普・当) | |||||||
| (普・当) | |||||||
| (普・当) | |||||||
| (普・当) | |||||||
| (普・当) | |||||||
| (普・当) | |||||||
| (普・当) | |||||||
| 合計金額 | 0 | ||||||