| 〔様式4〕 | |||||||
| 見積(請求)企業一覧表 | |||||||
| ( 事業名称 :12月度定例会卒業式 ) | |||||||
| 採 用 企 業 | 相 見 積 企 業 | ||||||
| 見積/ 請求 |
企 業 名 | 支払内容(科目・細目) | 金 額 | 有効期限 | 見積 | 企 業 名 | 金額 |
| 1 | 岸和田グランドホール | 会場設営費・会場費 | 492,712 | ||||
| 2 | かんも屋 | 花束 | 27,000 | ||||
| 3 | 株式会社フレックス | フィギュア | 150,000 | 12月31日 | |||
| 4 | 合同会社FUTO | 感染症対策費 | 75,460 | 11月30日 | |||
| 5 | Amazon | 賞状額 | 15,393 | ||||
| 合計金額 | 760,565 | ||||||
| ※支払先が個人の場合は個人名を企業名欄に記載し、金額欄は源泉税込みの金額を記載すること | |||||||
| ※見積書へ見積No.をまたは請求書へ請求No.を記載すること | |||||||
| ※採用企業合計+振込手数料+予備費=事業費合計になることを確認下さい。 | |||||||
| 見積/ 請求 |
振込口座名義 | 支払銀行・支店名 | 口座番号 | 振込手数料 | |||
| (普・当) | |||||||
| (普・当) | |||||||
| (普・当) | |||||||
| (普・当) | |||||||
| (普・当) | |||||||
| (普・当) | |||||||
| (普・当) | |||||||
| 合計金額 | 0 | ||||||