| 〔様式4〕 | |||||||
| 見積(請求)企業一覧表 | |||||||
| 5 月度定例会 | |||||||
| 採 用 企 業 | 相 見 積 企 業 | ||||||
| 見積/ 請求 |
企 業 名 | 支払内容(科目・細目) | 金 額 | 有効期限 | 見積 | 企 業 名 | 金額 |
| 1 | 潟}ルセイ | 参加景品 | 20,000 | 5月31日 | 3 | 楽天市場 | 26,930 |
| 2 | 潟}ルセイ | テープ | 1,100 | 5月31日 | 4 | 大塚商会 | 2,136 |
| 合計金額 | 21,100 | ||||||
| ※支払先が個人の場合は個人名を企業名欄に記載し、金額欄は源泉税込みの金額を記載すること | |||||||
| ※見積書へ見積No.をまたは請求書へ請求No.を記載すること | |||||||
| ※採用企業合計+振込手数料+予備費=事業費合計になることを確認下さい。 | |||||||
| 見積/ 請求 |
振込口座名義 | 支払銀行・支店名 | 口座番号 | 振込手数料 | |||
| (普・当) | |||||||
| (普・当) | |||||||
| (普・当) | |||||||
| (普・当) | |||||||
| (普・当) | |||||||
| (普・当) | |||||||
| (普・当) | |||||||
| 合計金額 | 0 | ||||||