| 〔様式4〕 | |||||||||||||||||||
| 見積(請求)企業一覧表 | |||||||||||||||||||
| ( 事業名称 : 広報誌(DOING)の発行 ) | |||||||||||||||||||
| 採 用 企 業 | 相 見 積 企 業 |
|
|||||||||||||||||
| 見積/ 請求 |
企 業 名 | 支払内容(科目・細目) | 金 額 | 有効期限 | 見積 | 企 業 名 | 金額 | ||||||||||||
| 株式会社オニオンウェブ | デザイン | 77,000 | 3 | ||||||||||||||||
| ラクスル株式会社 | 印刷 | 112,310 | 1 | ||||||||||||||||
| 株式会社ともとす | 折り込み配布 | 99,000 | 12月末 | 2 | |||||||||||||||
| 合計金額 | 288,310 | ||||||||||||||||||
| ※支払先が個人の場合は個人名を企業名欄に記載し、金額欄は源泉税込みの金額を記載すること | |||||||||||||||||||
| ※見積書へ見積No.をまたは請求書へ請求No.を記載すること | |||||||||||||||||||
| ※採用企業合計+振込手数料+予備費=事業費合計になることを確認下さい。 | |||||||||||||||||||
| 見積/ 請求 |
振込口座名義 | 支払銀行・支店名 | 口座番号 | 振込手数料 | |||||||||||||||
| (普・当) | |||||||||||||||||||
| (普・当) | |||||||||||||||||||
| (普・当) | |||||||||||||||||||
| (普・当) | |||||||||||||||||||
| (普・当) | |||||||||||||||||||
| (普・当) | |||||||||||||||||||
| (普・当) | |||||||||||||||||||
| 合計金額 | 0 | ||||||||||||||||||