| [様式12] | |||||||||||||||||||||
| 差 異 発 生 理 由 書 | |||||||||||||||||||||
| (事業名称: 広報誌(DOING)の発行 ) 第 回支払申請 | |||||||||||||||||||||
| (単位:円) | |||||||||||||||||||||
| 科目 | 細目 | 摘要 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 理由・内容 | |||||||||||||||
| (収益の部) | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| (費用の部) | |||||||||||||||||||||
| 広報費 | 印刷代 | 112,310 | 112,322 | △ 12 | 見積もり時と価格が変動していたため。 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 
  
  | 
 ||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| * | 差異の発生した科目・細目のみを項目に記入して下さい。 | ||||||||||||||||||||
| * | 理由・内容は出来るだけ詳しく記入下さい。 | ||||||||||||||||||||