|  |  |  | [様式3] |  | 
 
  |  | 事業名称:8月度定例会 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ( 収 益 明 細 書 ) |  |  |  | (単位:円) |  | 
 
  | 科     目 | 摘         要 | 金   額 | No |  | 
 
  | ( | 7 | ) | 事業収入 | 事業収入 | 1,200,000 |  |  | 
 
  | ( |  | ) |  |  |  |  |  | 
 
  | ( |  | ) |  |  |  |  |  | 
 
  | ( |  | ) |  |  |  |  |  | 
 
  | 合       計 | 1,200,000 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | ( 費 用 明 細 書 ) |  |  |  | (単位:円) |  | 
 
  | 科     目 | 細   目 | 摘    要 | 金   額 | No |  | 
 
  | ( | 1 | ) | 会場設営費 | 設営費 | テント 2K×3K@12×9900 | 118,800 | 1 |  | 
 
  | ( | 1 | ) | 会場設営費 | 設営費 | 横幕 2K 透明糸入り@12×1320 | 15,840 | 1 |  | 
 
  | ( | 1 | ) | 会場設営費 | 設営費 | 横幕 5K 透明糸入り@12×3300 | 39,600 | 1 |  | 
 
  | ( | 1 | ) | 会場設営費 | 設営費 | テント 3K×5K@2×33000 | 66,000 | 1 |  | 
 
  | ( | 1 | ) | 会場設営費 | 設営費 | テーブル @28×1100 | 30,800 | 1 |  | 
 
  | ( | 1 | ) | 会場設営費 | 設営費 | パイプ椅子 @80×330 | 26,400 | 1 |  | 
 
  | ( | 1 | ) | 会場設営費 | 設営費 | 配達回収料 | 27,500 | 1 |  | 
 
  | ( | 1 | ) | 会場設営費 | 設営費 | 設営撤去料 | 126,720 | 1 |  | 
 
  | ( | 1 | ) | 会場設営費 | レンタル料 | 25KVA発電機@3×2×5000 | 30,000 | 2 |  | 
 
  | ( | 1 | ) | 会場設営費 | レンタル料 | トータルリスクサポート料@3×4×300 | 3,600 | 2 |  | 
 
  | ( | 1 | ) | 会場設営費 | レンタル料 | 基本料@3×1×500 | 1,500 | 2 |  | 
 
  | ( | 1 | ) | 会場設営費 | レンタル料 | 45KVA発電機@2×2×6000 | 24,000 | 2 |  | 
 
  | ( | 1 | ) | 会場設営費 | レンタル料 | トータルリスクサポート料@2×4×350 | 2,800 | 2 |  | 
 
  | ( | 1 | ) | 会場設営費 | レンタル料 | 基本料@2×1×500 | 1,000 | 2 |  | 
 
  | ( | 1 | ) | 会場設営費 | レンタル料 | ユニック回送費@1×2×33000 | 66,000 | 2 |  | 
 
  | ( | 1 | ) | 会場設営費 | レンタル料 | 100Vスポットクーラー@5×3×2500 | 37,500 | 2 |  | 
 
  | ( | 1 | ) | 会場設営費 | レンタル料 | 敷地内回送費(人力)1×2×18000 | 36,000 | 2 |  | 
 
  | ( 費 用 明 細 書 ) | 1 | ) | 会場設営費 | レンタル料 | レンタル料消費税 | 20,240 | 2 |  | 
 
  | ( | 2 | ) | 企画設営費 | 消耗品費 | アルコール@12×880 | 10,560 | 3 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 小    計 | 684,860 |  |  | 
 
  | ( | 5 | ) | 広報費 | 作成費 | チラシ印刷代 13000部 | 34,362 | 4 |  | 
 
  | ( | 5 | ) |  | 作成費 | デザイン費 | 40,000 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 小    計 | 74,362 |  |  | 
 
  | ( | 14 | ) | 予備費 | 予備費 |  | 440,778 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 小    計 | 440,778 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 小    計 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 合    計 | 1,200,000 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |